Bisnis Indonesia Award 2014
Pelaksanaan Event
Tempat : The Ritz-Carlton Pacific Place JakartaHari /Tanggal : Selasa, 24 Juni 2014
Waktu : 18:00 - 21:00
Kategori Event
| Kategori | Pemenang | |
| 1 | The Best CEO | Ignasius Jonan, Dirut PT Kereta Api Indonesia (persero) |
| 2 | Sektor Emiten: | |
| 1. Pertanian | PT Jaya Agra Wattie Tbk. | |
| 2. Pertambangan | PT Samindo Resources Tbk. | |
| 3. Industri Dasar dan Kimia | PT Malindo Feedmil Tbk. | |
| 4. Aneka Industri | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. | |
| 5. Industri Barang Konsumsi | PT Mustika Ratu Tbk. | |
| 6. Properti dan Real Estate | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | |
| 7. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | PT Jasa Marga (persero) Tbk. | |
| 8. Perdagangan, Jasa, dan Investasi | PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | |
| 3 | Sektor Pebankan: | |
| 1. Bank BUMN | PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. | |
| 2. Bank Swasta Devisa | PT Bank Hana Indonesia Tbk. | |
| 3. Bank Swasta Non Devisa | PT Bank Nationalnobu Tbk. | |
| 4. Bank Pembangunan Daerah | PT BPD Sulawesi Tengah | |
| 4 | Sektor Reksa Dana: | |
| 1. Campuran | MNC Dana Kombinasi | |
| 2. Pasar Uang | Manulife Indonesia Money Market Fund | |
| 3. Pendapatan Tetap | Danamas Stabil | |
| 4. saham | Schroder Dana Prestasi Plus | |
| 5 | Manajer Investasi: | |
| 1. Manajer Investasi | PT Manulife Asset Manajemen Indonesia | |
| 6 | Multifinance: | |
| 1. Multifinance | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. | |



