Bisnis Indonesia Award 2015
Pelaksanaan Event
Tempat : JW Marriot JakartaHari /Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015
Waktu : 18:00 - 21:00
Kategori Event
| Kategori | Pemenang | |
| 1 | Sektor Emiten: | |
| 1. Pertanian | PT Tunas Baru Lampung Tbk. | |
| 2. Pertambangan | PT Bukit Asam (Persero) Tbk. | |
| 3. Industri Dasar dan Kimia | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 4. Aneka Industri | PT Astra International Tbk. | |
| 5. Industri Barang Konsumsi | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
| 6. Properti dan Real Estate | PT Ciputra Development Tbk. | |
| 7. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
| 8. Perdagangan, Jasa, dan Investasi | PT AKR Corporindo Tbk. | |
| 2 | Sektor Pebankan: | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| 3 | Multifinance: | PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. |
| 4 | Penghargaan Khusus: | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
| 5 | 30 CEO Pilihan: | Perusahaan: |
| 1. Jo Daud Dharsono | Dirut PT SMART Tbk (Sinar Mas Agribusiness&Food) | |
| 2. Arif P. Rachmat | Dirut PT Triputra Agro Persada | |
| 3. Shinta Widjaja Kamdani | Dirut Sintesa Group | |
| 4. Parwati Surjaudaja | Presiden Direktur OCBC NISP | |
| 5. Jerry Ng | Dirut BTPN | |
| 6. Budi Gunadi Sadikin | Dirut PT Bank Mandiri Tbk | |
| 7. Jahja Setiaatmadja | Dirut PT Bank Central Asia Tbk | |
| 8. Dwi Soetjipto | Dirut PT Pertamina (Persero) | |
| 9. Sofyan Basir | Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | |
| 10. Lukman Mahfoedz | Dirut PT Medco Energi Internasional Tbk | |
| 11. Ferry A. Sutikno | Dirut PT Dexa Medica | |
| 12. Willy Suwandi Dharma | Dirut PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | |
| 13. Michael Tjoajadi | Presdir Schroders Investment Management Indonesia | |
| 14. Raharjo Adisusanto | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | |
| 15. Setyono Djuandi Darmono | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | |
| 16. Soeprapto Suparno | Dirut PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir | |
| 17. Eddy William Katuari | Dirut Wings Group | |
| 18. Arifin Tasrif | Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company | |
| 19. Irwan Hidayat | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | |
| 20. Putri K. Wardani | Presdir PT Mustika Ratu Tbk | |
| 21. Prijono Sugiarto | Presdir PT Astra International Tbk | |
| 22. Michael Widjaja | CEO Sinar Mas Land | |
| 23. Nanda Widya | Direktur Utama PT Metropolitan Land Tbk | |
| 24. Iwan Setiawan Lukminto | Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk. | |
| 25. Arya Damar | Dirut PT Aplikanusa Lintasarta | |
| 26. Alex J. Sinaga | Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | |
| 27. Arif Wibowo | Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | |
| 28. Purnomo Prawiro | Presdir PT Blue Bird Tbk | |
| 29. Budi Karya Sumadi | Dirut PT Angkasa Pura II | |
| 30. Richard Joost Lino | Dirut PT Pelabuhan Indonesia II | |



