Banking Efficiency Award (BEA) 2008
Pelaksanaan Event
Tempat : Hotel JW. Marriot JakartaHari /Tanggal : Kamis, 22 Mei 2008
Waktu : 18:00 - 21:00
Kategori Event
| Kategori | Pemenang | |
| 1 | Bank BUMN | Bank Mandiri, Bank BNI, BAnk BRI |
| 2 | Bank Syariah | Bank Syariah Mandiri |
| 3 | Bank Asing | Bangkok Bank, JP Morgan Chase |
| 4 | Join Venture | UOB Indonesia |
| 5 | Bank Pembangunan Daerah (BPD) | BPD Kaltim, BPD Aceh, BPD Sumbar, BPD Jabar, BPD Sulsel |
| 6 | Bank Dengan Aset >50 Triliun | Bank Niaga, Bank Panin |
| 7 | Bank Dengan Aset 5-10 Triliun | Bank Bumiputera, Bank Sinarmas, Bank Victoria |
| 8 | Bank Dengan Aset<500 Miliar | Bank Bintang Manunggal |



