Banking Efficiency Award (BEA) 2009
Pelaksanaan Event
Tempat : Grand Ballromm Hotel Mulia, JakartaHari /Tanggal : Kamis, 23 April 2009
Waktu : 18:00 - 21:00
Kategori Event
| Kategori | Pemenang | |
| 1 | Bank BUMN | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | Bank Pembangunan Daerah | BPD Jawa Barat, BPD Jambi, BPD Sumatera barat, Bank DKI |
| 3 | Bank Syariah | Bank Syariah bukopin (Persyarikatan) Bank Syariah mandiri Tbk, Bank Muamalat Indonesia |
| 4 | Bank Asing | Deutsche Bank AG. |
| 5 | Bank Campuran | Bank UOB Indonesia, ANZ Panin Bank, Bank Woori Indonesia |
| 6 | Bank Dengan Aset 10-50 Triliun | Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Permata Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk |
| 7 | Bank Dengan Aset 5-10 Triliun | Bank Sinarmas |
| 8 | Bank Dengan Aset 1-5 triliun | Bank Jasa Jakarta, Bank Swadesi Tbk |



